甘孜州林业职称改革工作领导小组办公室
关于2023年度林业和草原工程系列普通类初级、中级及定向类中级、副高级、正高级专业技术职务任职资格评审结果的公示
现将甘孜州2023年度林业和草原工程系列普通类初级(技术员、助理工程师)、中级;定向类中级、副高级、正高级专业技术职务任职资格评审结果予以公示,公示时间为5个工作日(2023年12月21日至12月27日)。公示期间如对评审通过人员有异议,请以真实姓名通过书面或电话向甘孜州林草局组织人事科或州纪委派驻州自然资源和规划局纪检监察组反映,也可当面反映,超过公示期或匿名反映将不予受理。
联系电话:0836-2833538(甘孜州林草局组织人事科)
13568691333 (州纪委派驻州自然资源和规划局纪检监察组)
附件:1.甘孜州2023年度林业和草原工程系列初级专业技术职称(技术员)评审通过人员名单
2.甘孜州2023年度林业和草原工程系列初级专业技术职称(助理工程师)评审通过人员名单
3.甘孜州2023年度林业和草原工程系列中级专业技术职称(工程师)评审通过人员名单
4.甘孜州2023年度林业和草原工程系列定向中级专业技术职称(定向工程师)评审通过人员名单
5.甘孜州2023年度林业和草原工程系列定向副高级专业技术职称(定向副高级工程师)评审通过人员名单
6.甘孜州2023年度林业和草原工程系列定向正高级专业技术职称(定向正高级工程师)评审通过人员名单
甘孜州林业职称改革工作领导小组办公室
2023年12月21日
附件1:
甘孜州2023年林业和草原工程系列初级专业技术职称(技术员) 评审通过人员名单 | ||||||
评审组织:甘孜州林草局林业工程系列初级职称评审小组 | 评审时间:2023年12月19日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 工作 时间 | 申报 专业 | 拟评专业 技术职务 |
1 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 尹龙彬 | 男 | 1995.09 | 林业工程 | 技术员 |
2 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 扎西翁姆 | 女 | 2020.09 | 林业工程 | 技术员 |
3 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 杨清萍 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 技术员 |
4 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 徐安龙 | 男 | 2020.09 | 林业工程 | 技术员 |
5 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 刘海涛 | 男 | 2020.09 | 林业工程 | 技术员 |
6 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 洛吾登真 | 男 | 2019.02 | 林业工程 | 技术员 |
7 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 贡绒 | 男 | 2020.09 | 林业工程 | 技术员 |
8 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 崔良远 | 男 | 1994.05 | 林业工程 | 技术员 |
9 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 苟智勇 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 技术员 |
10 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 扎西志玛 | 女 | 2020.09 | 林业工程 | 技术员 |
11 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 杨昊 | 男 | 2017.06 | 林业工程 | 技术员 |
12 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 洛绒降泽 | 男 | 2017.06 | 林业工程 | 技术员 |
13 | 甘孜州雅江国有林保护管理局 | 杨鑫涛 | 女 | 2023.06 | 林业工程 | 技术员 |
14 | 甘孜州力邱河国有林保护管理局 | 何丹 | 男 | 1992.09 | 林业工程 | 技术员 |
15 | 甘孜州力邱河国有林保护管理局 | 岳伟 | 男 | 1991.04 | 林业工程 | 技术员 |
16 | 甘孜州力邱河国有林保护管理局 | 文玲 | 女 | 1997.06 | 林业工程 | 技术员 |
17 | 甘孜州康定国有林场 | 何刚 | 男 | 1999.09 | 林业工程 | 技术员 |
18 | 甘孜州色达县木材检查站 | 刘应霞 | 女 | 2022.09 | 林业工程 | 技术员 |
19 | 甘孜州色达县木材检查站 | 阿华 | 男 | 2022.09 | 林业工程 | 技术员 |
20 | 甘孜州色达县木材检查站 | 扎西罗布 | 男 | 2022.09 | 林业工程 | 技术员 |
21 | 甘孜州色达县木材检查站 | 四郎措 | 女 | 2022.09 | 林业工程 | 技术员 |
22 | 甘孜州色达县林业技术推广站 | 泽仁汪修 | 男 | 2022.09 | 林业工程 | 技术员 |
23 | 甘孜州色达县天然林保护管理中心 | 德确 | 男 | 2012.08 | 林业工程 | 技术员 |
24 | 甘孜州色达县天然林保护管理中心 | 甲巴多登 | 男 | 2021.09 | 林业工程 | 技术员 |
25 | 甘孜州色达县林业技术推广站 | 泽让娜姆 | 女 | 2021.09 | 林业工程 | 技术员 |
26 | 甘孜州色达县林业技术推广站 | 尔金让雄 | 男 | 2021.09 | 林业工程 | 技术员 |
27 | 甘孜州色达县亚龙乡综合服务站 | 阿偏仁真 | 男 | 2013.07 | 林业工程 | 技术员 |
28 | 甘孜州色达县塔子乡便民服务中心 | 王友萍 | 女 | 2008.06 | 林业工程 | 技术员 |
29 | 甘孜州色达县塔子乡综合服务站 | 泽仁卓玛 | 女 | 2003.12 | 林业工程 | 技术员 |
30 | 甘孜州色达县塔子乡综合服务站 | 岗珠 | 男 | 2016.07 | 林业工程 | 技术员 |
附件2:
甘孜州2023年林业和草原工程系列初级专业技术职称(助理工程师) 评审通过人员名单 | ||||||
评审组织:甘孜州林草局林业工程系列初级职称评审小组 | 评审时间:2023年12月19日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 工作 时间 | 申报 专业 | 拟评专业 技术职务 |
1 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 程 艳 | 女 | 1994.06 | 林业工程 | 助理工程师 |
2 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 郭 文 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
3 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 冷莲春 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
4 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 谭建明 | 男 | 1990.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
5 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 王 丽 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
6 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 赵 霞 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
7 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 赵 勇 | 男 | 1995.02 | 林业工程 | 助理工程师 |
8 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 王 勇 | 男 | 1991.12 | 林业工程 | 助理工程师 |
9 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 阿 多 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
10 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 陈大海 | 男 | 1991.12 | 林业工程 | 助理工程师 |
11 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 李文波 | 男 | 1993.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
12 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 代茂林 | 男 | 1991.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
13 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 郭志军 | 男 | 1989.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
14 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 贺 新 | 男 | 1993.07 | 林业工程 | 助理工程师 |
15 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 郭 军 | 男 | 1996.07 | 林业工程 | 助理工程师 |
16 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 苟中仁 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
17 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 甘孺华 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
18 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 龚都金 | 男 | 1988.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
19 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 陈虹 | 女 | 1994.05 | 林业工程 | 助理工程师 |
20 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 廖德军 | 男 | 1993.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
21 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 李 静 | 女 | 1994.05 | 林业工程 | 助理工程师 |
22 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 李春燕 | 女 | 1992.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
23 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 陈远春 | 男 | 1990.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
24 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 孙 建 | 男 | 1994.05 | 林业工程 | 助理工程师 |
25 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 赵 君 | 女 | 1993.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
26 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 彭 明 | 男 | 1986.03 | 林业工程 | 助理工程师 |
27 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 孙林仁 | 男 | 1991.12 | 林业工程 | 助理工程师 |
28 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 苏 波 | 男 | 1995.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
29 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 张忠勤 | 男 | 1993.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
30 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 郑慧林 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
31 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 卢 波 | 男 | 1986.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
32 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 刘希清 | 男 | 1989.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
33 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 毛 维 | 男 | 1997.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
34 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 陈兴地 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
35 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 梁茂红 | 男 | 1990.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
36 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 李 彪 | 男 | 1990.12 | 林业工程 | 助理工程师 |
37 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 陈 志 | 男 | 1992.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
38 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 谭红菊 | 女 | 1997.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
39 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 冯 亮 | 男 | 1988.12 | 林业工程 | 助理工程师 |
40 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 刘付红 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
41 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 刘建军 | 男 | 1984.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
42 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 李 萍 | 女 | 1995.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
43 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 谭万兵 | 男 | 1997.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
44 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 谭兴路 | 男 | 1994.03 | 林业工程 | 助理工程师 |
45 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 王 健 | 男 | 1988.07 | 林业工程 | 助理工程师 |
46 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 王 静 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
47 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 王 琼 | 女 | 1995.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
48 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 王志军 | 男 | 1990.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
49 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 谢 娟 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
50 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 许双华 | 男 | 1997.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
51 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 杨 平 | 男 | 1993.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
52 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 杨学明 | 男 | 1989.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
53 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 叶昌海 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
54 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 余志勇 | 男 | 1993.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
55 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 张晓燕 | 女 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
56 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 胥 斌 | 男 | 1991.04 | 林业工程 | 助理工程师 |
57 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 卢 洪 | 男 | 1990.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
58 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 李 远 | 男 | 1994.06 | 林业工程 | 助理工程师 |
59 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 李 良 | 男 | 1990.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
60 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 郎龚志玛 | 女 | 1994.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
61 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 泽仁拥初 | 女 | 1999.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
62 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 罗 勇 | 男 | 1996.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
63 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 邓格平 | 男 | 1996.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
64 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 郭昌文 | 男 | 1991.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
65 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 贾永忠 | 男 | 1988.01 | 林业工程 | 助理工程师 |
66 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 徐利强 | 男 | 1998.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
67 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 陈 涛 | 男 | 1992.01 | 林业工程 | 助理工程师 |
68 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 陈 涛 | 男 | 1988.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
69 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 黄德安 | 男 | 1985.08 | 林业工程 | 助理工程师 |
70 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 黄 俊 | 女 | 1997.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
71 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 黄莉蓉 | 住 | 1995.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
72 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 蒲启和 | 男 | 1996.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
73 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 刘 军 | 男 | 1995.01 | 林业工程 | 助理工程师 |
74 | 甘孜州白玉国有保护管理局 | 杨运春 | 男 | 1994.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
75 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 武 琛 | 女 | 1993.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
76 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 苏晓芳 | 女 | 1996.10 | 林业工程 | 助理工程师 |
77 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 苏 伟 | 男 | 1996.01 | 林业工程 | 助理工程师 |
78 | 甘孜州天然林保护中心 | 孙文埔 | 男 | 2022.06 | 林业工程 | 助理工程师 |
79 | 甘孜州色达县林业技术推广站 | 张 丽 | 女 | 2022.09 | 林业工程 | 助理工程师 |
80 | 甘孜州色达县翁达镇综合服务站 | 曲 错 | 女 | 2010.11 | 林业工程 | 助理工程师 |
附件3:
甘孜州2023年林业和草原工程系列中级专业技术职务(工程师)评审通过人员名单 | ||||||
评审组织:甘孜州林业局林业工程系列中级职称评审小组 | 评审时间:2023年12月19日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 工作 时间 | 申报 专业 | 拟评专业 技术职务 |
1 | 甘孜州稻城县林业和草原局 | 公久仁青 | 女 | 2017.08 | 林业工程 | 工程师 |
2 | 甘孜州稻城县林业和草原局 | 德 西 | 女 | 2017.08 | 林业工程 | 工程师 |
3 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 康 召 | 女 | 1997.07 | 林业工程 | 工程师 |
4 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 白晓英 | 女 | 1997.07 | 林业工程 | 工程师 |
5 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 毕万敏 | 女 | 1998.09 | 林业工程 | 工程师 |
6 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 罗姆珠姆 | 女 | 2001.09 | 林业工程 | 工程师 |
7 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 何桂萍 | 女 | 1997.07 | 林业工程 | 工程师 |
8 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 钟小红 | 男 | 1996.10 | 林业工程 | 工程师 |
9 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 牟雪梅 | 女 | 2003.02 | 林业工程 | 工程师 |
10 | 甘孜州丹巴县国有林保护管理局 | 拥忠彭措 | 男 | 2003.02 | 林业工程 | 工程师 |
11 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 阿洪 | 男 | 1998.12 | 林业工程 | 工程师 |
12 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 江错 | 男 | 1995.12 | 林业工程 | 工程师 |
13 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 色姆 | 女 | 1999.07 | 林业工程 | 工程师 |
14 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 阿妹 | 女 | 1999.07 | 林业工程 | 工程师 |
15 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 杨晓珍 | 女 | 1999.07 | 林业工程 | 工程师 |
16 | 甘孜州理塘县君坝镇综合服务站 | 王莉 | 女 | 2020.06 | 林业工程 | 工程师 |
17 | 甘孜州理塘县上木拉乡综合服务站 | 格宗泽姆 | 女 | 2020.06 | 林业工程 | 工程师 |
18 | 甘孜州理塘县林业和草原局 | 乌尼尼珍 | 女 | 2012.12 | 林业工程 | 工程师 |
19 | 甘孜州理塘县林业和草原局 | 达瓦志玛 | 女 | 2004.06 | 林业工程 | 工程师 |
20 | 甘孜州理塘县林业和草原局 | 罗燕 | 女 | 2014.08 | 林业工程 | 工程师 |
21 | 甘孜州炉霍县林业和草原局 | 冬露 | 女 | 2014.12 | 林业工程 | 工程师 |
22 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 潘刚 | 男 | 1991.80 | 林业工程 | 工程师 |
23 | 甘孜州新龙国有林保护管理局 | 周素兰 | 女 | 1997.10 | 林业工程 | 工程师 |
24 | 甘孜州得荣县林业和草原局 | 曹宇 | 女 | 2015.02 | 林业工程 | 工程师 |
25 | 甘孜州海螺沟景区森林保护站 | 王玉婵 | 女 | 2018.08 | 林业工程 | 工程师 |
26 | 甘孜州泸定冷碛镇人民政府 | 刘成燕 | 女 | 2017.08 | 林业工程 | 工程师 |
27 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 刘继平 | 男 | 1995.10 | 林业工程 | 工程师 |
28 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 吴晓琴 | 女 | 1990.08 | 林业工程 | 工程师 |
29 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 李智琼 | 女 | 1995.10 | 林业工程 | 工程师 |
30 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 钟霞仙 | 女 | 1992.08 | 林业工程 | 工程师 |
31 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 黄 强 | 男 | 1992.07 | 林业工程 | 工程师 |
32 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 陈立英 | 女 | 1992.08 | 林业工程 | 工程师 |
33 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 降初罗布 | 男 | 1986.08 | 林业工程 | 工程师 |
34 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 赵林 | 男 | 1991.08 | 林业工程 | 工程师 |
35 | 甘孜州丹巴国有林保护管理局 | 王薇 | 女 | 1999.09 | 林业工程 | 工程师 |
36 | 甘孜州得荣县林业和草原局 | 扎西洛布 | 男 | 2010.03 | 林业工程 | 工程师 |
37 | 甘孜州泸定县二郎山国有林场 | 张怡 | 女 | 2012.07 | 林业工程 | 工程师 |
38 | 甘孜州康定市国有林保护管理局 | 彭勇 | 男 | 1990.09 | 林业工程 | 工程师 |
39 | 甘孜州康定市国有林保护管理局 | 刘小蓉 | 女 | 1994.09 | 林业工程 | 工程师 |
40 | 甘孜州乡城县林业技术推广站 | 邱飞 | 男 | 2009.10 | 林业工程 | 工程师 |
41 | 甘孜州泸定县冷蹟镇牛背山国有林场 | 李元鑫 | 男 | 2018.02 | 林业工程 | 工程师 |
42 | 甘孜州康定市甲根坝镇综合服务站 | 旺青 | 男 | 2012.12 | 林业工程 | 工程师 |
43 | 甘孜州泸定县林业和草原局 | 蒋君 | 女 | 2016.12 | 林业工程 | 工程师 |
44 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 胡林 | 男 | 1990.09 | 林业工程 | 工程师 |
45 | 甘孜州白玉国有林保护管理局 | 吴林 | 男 | 1989.05 | 林业工程 | 工程师 |
附件4:
甘孜州2023年林业和草原工程系列定向中级专业技术职务(定向工程师)评审通过人员名单 | ||||||
评审组织:甘孜州林业局林业工程系列中级职称评审小组 | 评审时间:2023年12月19日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 工作 时间 | 申报 专业 | 拟评专业 技术职务 |
1 | 甘孜州乡城县洞松乡综合服务站 | 洛绒曲初 | 女 | 2013.03 | 林业工程 | 工程师 |
2 | 甘孜州道孚县林业和草原局 | 黄彬霞 | 女 | 2017.07 | 林业工程 | 工程师 |
3 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 马文春 | 男 | 2017.08 | 林业工程 | 工程师 |
4 | 甘孜州丹巴县林业和草原局 | 周德标 | 男 | 2015.12 | 林业工程 | 工程师 |
附件5:
甘孜州2023年林业和草原工程系列定向副高级专业技术职务(定向副高级工程师)评审通过人员名单 | ||||||
评审组织:甘孜州林业局林业工程系列高级职称评审小组 | 评审时间:2023年12月19日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 工作 时间 | 申报 专业 | 拟评专业 技术职务 |
1 | 白玉县林业和草原局 | 郭映秋 | 男 | 1995.08 | 林业工程 | 副高级工程师 |
2 | 道孚县营林和林业技术推广站 | 杨静 | 女 | 1997.08 | 林业工程 | 副高级工程师 |
3 | 泸定县林业和草原局 | 吕玮 | 男 | 2009.12 | 林业工程 | 副高级工程师 |
4 | 丹巴县林业和草原局 | 德尔基彭错 | 男 | 1997.12 | 林业工程 | 副高级工程师 |
附件6:
甘孜州2023年林业和草原工程系列定向正高级专业技术职务(定向正高级工程师)评审通过人员名单 | ||||||
评审组织:甘孜州林业局林业工程系列高级职称评审小组 | 评审时间:2023年12月19日 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 工作 时间 | 申报 专业 | 拟评专业 技术职务 |
1 | 甘孜州林科所 | 周华明 | 男 | 1990.07 | 西南农业大学 | 高级工程师 |
2 | 甘孜州林科所 | 杨冬 | 男 | 1987.07 | 四川农业大学 | 高级工程师 |